Zahlen & Daten
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Erste urkundliche Erwähnung | 10. Jahrhundert |
Ortsteile | 38 |
Gemeindefläche | 2.700,0 ha |
Straßen- und Wegenetz | 125,7 km |
Einwohnerzahl (Stand 09.09.2022) | 7.261 |
Zuzüge 2021 (in Klammern 2020) | 813 (738) |
Wegzüge 2021 (in Klammern 2020) | 739 (757) |
Geburten 2021 (in Klammern: 2020) | 61 (63) |
Sterbefälle 2021 (in Klammern: 2020) | 81 (89) |
Eheschließungen 2021 (in Klammern: 2020) | 56 (49) |
Haushalt | 2022 | 2021 |
Haushaltsvolumen Gesamt | 21.498.000 € | 21.135.050 € |
Volumen Verwaltungshaushalt | 17.209.500 € | 15.957.850 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 4.288.500 € | 5.177.200 € |
Newsletter Anmeldung
Erhalten Sie individuelle Neuigkeiten aus dem Bernauer Rathaus, veröffentlicht und kuratiert über Kommunenfunk.