Zahlen & Daten
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Erste urkundliche Erwähnung | 10. Jahrhundert |
Ortsteile | 38 |
Gemeindefläche | 2.700,0 ha |
Straßen- und Wegenetz | 125,7 km |
Einwohnerzahl (Statistisches Landesamt 30.06.2021 ) | 7.073 |
Zuzüge 2020 (in Klammern 2019) | 738 (754) |
Wegzüge 2020 (in Klammern 2019) | 757 (744) |
Geburten 2020 (in Klammern: 2019) | 63 (49) |
Sterbefälle 2020 (in Klammern: 2019) | 89 (82) |
Eheschließungen 2020 (in Klammern: 2019) | 49 (51) |
Haushalt | 2021 | 2020 |
Haushaltsvolumen Gesamt | 21.135.050 € | 20.339.500 € |
Volumen Verwaltungshaushalt | 15.957.850 € | 14.825.000 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 5.177.200 € | 5.514.500 € |
Newsletter Anmeldung
Erhalten Sie individuelle Neuigkeiten aus dem Bernauer Rathaus, veröffentlicht und kuratiert über Kommunenfunk.