Zahlen & Daten
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Erste urkundliche Erwähnung | 10. Jahrhundert |
Ortsteile | 38 |
Gemeindefläche | 2.700,0 ha |
Straßen- und Wegenetz | 125,7 km |
Einwohnerzahl (Stand 31.01.2024) | 7.059 |
Zuzüge 2023 (in Klammern 2022) | 1115 (1033) |
Wegzüge 2023 (in Klammern 2022) | 922 (927) |
Geburten 2023 (in Klammern: 2022) | 63 (56) |
Sterbefälle 2023 (in Klammern: 2022) | 88 (91) |
Eheschließungen 2023 (in Klammern: 2022) | 34 (46) |
Haushalt | 2024 | 2023 |
Haushaltsvolumen Gesamt | 25.522.300 € | 25.985.850 € |
Volumen Verwaltungshaushalt | 19.377.300 € | 18.400.350 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 6.145.000 € | 7.585.500 € |
Newsletter Anmeldung
Erhalten Sie individuelle Neuigkeiten aus dem Bernauer Rathaus, veröffentlicht und kuratiert über Kommunenfunk.