Zahlen & Daten
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Erste urkundliche Erwähnung | 10. Jahrhundert |
Ortsteile | 38 |
Gemeindefläche | 2.700,0 ha |
Straßen- und Wegenetz | 125,7 km |
Einwohnerzahl (Statistisches Landesamt 31.12.2018) | 6.963 |
Zuzüge 2018 (in Klammern 2017) | 916 (896) |
Wegzüge 2018 (in Klammern 2017) | 867 (805) |
Geburten 2018 (in Klammern: 2017) | 49 (58) |
Sterbefälle 2018 (in Klammern: 2017) | 70 (82) |
Eheschließungen 2018 (in Klammern: 2017) | 48 (45) |
Haushalt 2018 (2017)
Haushaltsvolumen Gesamt 21.672.600 € (21.547.000 €)
Volumen Verwaltungshaushalt 13.947.000 € (12.998.000 €)
Volumen Vermögenshaushalt 7.725.600 € ( 8.549.000 €)