Zahlen & Daten
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Nachstehend ein kurzer Ortssteckbrief:
Erste urkundliche Erwähnung | 10. Jahrhundert |
Ortsteile | 38 |
Gemeindefläche | 2.700,0 ha |
Straßen- und Wegenetz | 125,7 km |
Einwohnerzahl (Stand 07.01.2025) | 7.051 |
Zuzüge 2024 (2023) | 1057 (1115) |
Wegzüge 2024 (2023) | 985 (922) |
Geburten 2024 (2023) | 45 (63) |
Sterbefälle 2024 (2023) | 75 (88) |
Eheschließungen 2024 (2023) | 38 (34) |
Haushalt | 2024 | 2023 |
Haushaltsvolumen Gesamt | 25.522.300 € | 25.985.850 € |
Volumen Verwaltungshaushalt | 19.377.300 € | 18.400.350 € |
Volumen Vermögenshaushalt | 6.145.000 € | 7.585.500 € |
Newsletter Anmeldung
Erhalten Sie individuelle Neuigkeiten aus dem Bernauer Rathaus, veröffentlicht und kuratiert über Kommunenfunk.