Bebauungspläne
Hier finden Sie unsere derzeit gültigen Bebauungspläne.
Hier finden Sie unsere derzeit gültigen Bebauungspläne.
Bebauungspläne
| Nummer | Bezeichnung |
| 1 | Rötherstraße |
| 2 | Kothöd |
| 4 | Teil des Kreuzfeldes |
| 8 | Sport- und Freizeitgelände |
| 9 | Hochfellnstraße |
| 14 | Rottauer Straße |
| 15 a | Irschen |
| 16B | VHEP Irschen-Chiemseestr.-Nord |
| 17 | Römerstraße-Keltenweg |
| 20A | CPF Hafen- und Freizeit |
| 25 | GE Theodor-Sanne-Straße Teil A |
| 30 | Bernau-Süd Bauabschnitt 1 |
| 31 | Kreuzstraße-Nord |
| 34 | VHEP Errichtung eines Lebensmittelgeschäftes |
| 35 | Grabenfeld-Engelländerstraße |
| 36 | Mischgebiet Kreuzstraße-Lindenstraße |
| 38 | GE Theodor-Sanne-Straße Nordwest |
| 39 | Bohlmoosstraße Süd |
| 42 | GE Chiemgaustraße |
| 43 | Hittenkirchen |
| 44 | Kastanienallee |
| 45 | Chiemseestraße-Rathaus |
| 46 | Solarpark Bernau |
| 48 | Gewerbegebiet an der Bernauer Ache |
|
49 |
Hittenkirchen Dorf |
| 50 | Sondergebiet Hospiz |
| 51 | Gewerbegebiet Spitzsteinstraße |
| 52 | Mairhausenstraße |
| o. Nr. | Vorhabenbezogener Bebauungsplan Seniorentagespflege im Kurpark |
Newsletter Anmeldung
Erhalten Sie individuelle Neuigkeiten aus dem Bernauer Rathaus, veröffentlicht und kuratiert über Kommunenfunk.